| № | Название | Происхождение | Фенотип | Ген | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биохимические признаки качества масла | |||||
| 1 | ЛГ26 | In F1 ВИР130×ЛГ18 | высокоолеиновость | Ol | |
| 2 | ЛГ27 | In K2210 | среднеолеиновость | олигогены | |
| 3 | ВК508 | аналог линии ВК580 | высокоолеиновость | Ol | |
| 4 | ВК588 | аналог линии ВК580 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| γ-токоферол | tph2 | ||||
| 5 | ВК850 | аналог линии ВК580 | высокопальмитиновость | p | |
| 6 | ВК805 | аналог линии ВК580 | повышенноолеиновость, | Ol, | |
| повышеннопальмитиновость | p | ||||
| 7 | ВК678 | аналог линии ВК373 | β-токоферол | tph1 | |
| 8 | ВК876 | аналог линии ВК678 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| δ-токоферол | tph1, tph2 | ||||
| 9 | ВК591-1 | аналог линии ВК591 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| β-токоферол | tph1 | ||||
| 10 | ВК591-2 | аналог линии ВК591 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| γ-токоферол | tph2 | ||||
| 11 | ВК195 | аналог линии ВК591 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| β-, γ-токоферолы | tph1, tph2 | ||||
| 12 | ВК541-2 | аналог линии ВК541 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| γ-токоферол | tph2 | ||||
| 13 | ВК653-2 | аналог линии ВК653 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| γ-токоферол | tph2 | ||||
| 14 | ВК571 | аналог линии ВК66 | β-токоферол | tph1 | |
| 15 | ВК175 | аналог линии ВК66 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| γ-токоферол | tph2 | ||||
| 16 | ВК639-2 | аналог линии ВК639 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| γ-токоферол | tph2 | ||||
| 17 | ВК464-2 | аналог линии ВК464 | высокоолеиновость, | Ol, | |
| γ-токоферол | tph2 | ||||
| Морфологические признаки компактного габитуса растения | |||||
| 18 | К561 | In К561 | эректоидный короткочерешковый лист | er2 | |
| 19 | КГ27 | In КГ27 | эректоидный короткочерешковый лист | er2 | |
| 20 | К562 | In К562 | эректоидный длинночерешковый лист | er1 | |
| 21 | Л1390 | НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов | эректоидный длинночерешковый лист | er1 | |
| 22 | КГ102 | Институт масличных культур, г. Запорожье | эректоидный длинночерешковый лист | er1 | |
| 23 | ВК268 | In ВК268 | эректоидный длинночерешковый лист | er1 | |
| 24 | Л1390 | НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов | эректоидный длинночерешковый лист | er1 | |
| 25 | КГ49 | In КГ49 | эректоидный короткочерешковый лист | Er | |
| 26 | СЛ2399 | НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов | эректоидный короткочерешковый лист | Er | |
| 27 | КГ120 | In КГ120 | эректоидный короткочерешковый лист | Er | |
| 28 | Л1389 | НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов | эректоидный лист | Er3 | |
| 29 | I4ВС5(ВК508 × К561) | аналог линии ВК508 | эректоидный короткочерешковый лист | er2 | |
| 30 | I4ВС5(ВК508 × Л1389) | аналог линии ВК508 | эректоидный лист | Er3 | |
| 31 | I3ВС5(ВА325 × К561) | аналог линии ВА325 | эректоидный короткочерешковый лист | er2 | |
| 32 | I4ВС5(ВА325 × Л1389) | аналог линии ВА325 | эректоидный лист | Er3 | |
| 33 | I4ВС5(ВК678 × К561) | аналог линии ВК678 | эректоидный короткочерешковый лист | er2 | |
| 34 | I4ВС5(ВК678 × Л1389) | аналог линии ВК678 | эректоидный лист | Er3 | |
| 35 | I4ВС5(ВА93 × К561) | аналог линии ВА93 | эректоидный короткочерешковый лист | er2 | |
| 36 | I4ВС5 (ВА93 × Л1389) | аналог линии ВА93 | эректоидный лист | Er3 | |
| Морфологические признаки окраски язычковых цветков, габитуса растения | |||||
| 37 | КГ109 | In КГ109 | абрикосовая окраска | ар | |
| 38 | ЛД103 | Fn ВИР721×ВК508 | лимонная окраска | l | |
| 39 | ЛД110 | In Sunflower cutting mix | антоциановая окраска | Т | |
| 40 | И5/303 | In И5/303 | короткостебельность | олигогены | |
| Признаки устойчивости к гербицидам | |||||
| 41 | ВК1-ими | аналог линии ВА93 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 42 | ВК2-ими | аналог линии ВК876 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 43 | ВК21-ими | аналог линии ВА325 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 44 | ВК22-ими | аналог линии ВК580 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 45 | imi-ВК680 | аналог линии ВК680 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 46 | imi-ВК905 | аналог линии ВК905 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 47 | imi-ВК585 | аналог линии ВК585 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 48 | imi-ВК944 | аналог линии ВК944 | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 49 | imi-B1 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 50 | imi-B5 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 51 | imi-B6 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 52 | imi-B8 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 53 | imi-B14 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 54 | imi-B15 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 55 | imi-B19 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 56 | imi-B21 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 57 | imi-B22 | In F1(НА425×ВК876) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 58 | imi-R7 | In F1(RHA426×ВК508) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 59 | imi-R9 | In F1(RHA426×ВК508) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 60 | imi-R10 | In F1(RHA426×ВК508) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 61 | imi-R12 | In F1(RHA426×ВК508) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 62 | imi-R16 | In F1(RHA426×ВК508) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 63 | imi-R17 | In F1(RHA426×ВК508) | устойчивость к имидазолинонам | Imr | |
| 64 | 
				 ВА93  | аналог линии ВА93 | устойчивость к имидазолинонам | CLHA-Plus | |
| 65 | 
				 ВК680  | аналог линии ВК680 | устойчивость к имидазолинонам | CLHA-Plus | |
| 66 | 
				 ВК580  | аналог линии ВК580 | устойчивость к имидазолинонам | CLHA-Plus | |
| 67 | 
				 ВА325  | аналог линии ВА325 | устойчивость к имидазолинонам | CLHA-Plus | |
| 68 | BА93 Sur | аналог линии ВА93 | устойчивость к трибенурон-метилу | Sur | |
| 69 | BК876 Sur | аналог линии ВК876 | устойчивость к трибенурон-метилу | Sur | |
| 70 | ВК680 Sur | аналог линии ВК680 | устойчивость к трибенурон-метилу | Sur | |
| 71 | BК580 Sur | аналог линии ВК580 | устойчивость к трибенурон-метилу | Sur | |
| 72 | ВА325 Sur | аналог линии ВК580 | устойчивость к трибенурон-метилу | Sur | |
| 73 | BА317 Sur | аналог линии ВК580 | устойчивость к трибенурон-метилу | Sur | |
| Устойчивость к возбудителю ложной мучнистой росы (ЛМР), линии-дифферециаторы рас патогена (D1-D9) | |||||
| 74 | НА304 (D1) | USDA, США | нет устойчивости | - | |
| 75 | RHA265 (D2) | USDA, США | 100 | Pl1 | |
| 76 | RHA274 (D3) | USDA, США | 100, 300, 310,330, 334 | Pl2/Pl21 | |
| 77 | PMI3 (D4) | INRA, Франция | 100 | PlPMI3 | |
| 78 | PM17 (D5) | USDA, США | 100, 300, 310, 700, 710, 713 | Pl5 | |
| 79 | 
  | IFVC, Сербия | 100, 300, 310, 330, 334, 700, 710, 730, 713, 733, 734 | Pl5+ | |
| 80 | HAR4 (D7) | USDA, США | 100, 300, 310, 330, 334, 700, 710, 730, 734 | Pl15 | |
| 81 | QHP2 (D8) | INRA, Франция | 100, 300, 310, 330, 334, 700, 710, 730, 734 | Pl1/15 | |
| 82 | HA335 (D9) | USDA, США | 100, 300, 310, 330, 700, 710, 730, 713, 733 | Pl6 | |