Номер уведом ления |
Название | Номер договора | Дата регистрации | Условия | Дата окончания | Лицензиат | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лен масличный | |||||||
39489 | БИРЮЗА | 12 СЛ от 06.12.2022 | 20.02.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО «СИБАГРОЦЕНТР» | 658201, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, ПР. УГЛОВСКИЙ, 67 Д |
36031/1 | ВНИИМК 620 | 19 СЛ от 17.11.2021 | 25.05.2022 | На территории РФ | 01.06.2024 | ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА» | 396422, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ПАВЛОВСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 3 |
37776/1 | ВНИИМК 620 | 88 СЛ от 28.06.2022 | 18.09.2022 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО «РУСИД» | 350015, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЯНКОВСКОГО, ДОМ 169, ОФИС 407-408 |
39368 | ВНИИМК 620 | 1 СЛ от 26.10.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 06.06.2024 | ОАО 'ДОНСКОЕ' | 347733, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЗЕРНОГРАДСКИЙ Р-Н, Х. ДОНСКОЙ, УЛ. ЦВЕТНОЙ Б-Р, 30 |
39369 | ВНИИМК 620 | 20 СЛ от 22.12.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО 'ЛУЧ' КУРСКИЙ Р-Н | 357851, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КУРСКИЙ Р-Н, П. РОВНЫЙ, УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, Д. 3 |
39370 | ВНИИМК 620 | 21 СЛ от 22.12.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ЗАО 'ФЭС-СЕМЕНА' | 356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 113 |
39371 | ВНИИМК 620 | 22 СЛ от 22.12.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО 'СТАВРОПОЛЬМАСЛОПРОДУКТ' | 355042, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, 61, ОФ. 407 |
39501 | ВНИИМК 620 | 16 СЛ от 14.12.2022 | 21.02.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО СХ 'СТОДЕРЕВСКОЕ' | 357858, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КУРСКИЙ Р-Н, СТ. СТОДЕРЕВСКАЯ, УЛ. ЩЕРБАКОВА, Д. 4 |
39502 | ВНИИМК 620 | 4 СЛ от 09.11.2022 | 21.02.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ИП НЕВАКШОНОВ И И | 346751, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АЗОВСКИЙ Р-Н, С. САМАРСКОЕ, УЛ. ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ, 65 |
39488 | ДАНИК | 11 СЛ от 06.12.2022 | 20.02.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО «СИБАГРОЦЕНТР» | 658201, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, ПР. УГЛОВСКИЙ, 67 Д |
38377 | СНЕГУРОК | 93 СЛ от 18.08.2022 | 20.10.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ООО «ИТИЛЬ АГРО» | 410530, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ Р-ОН., П. ДУБКИ, 100 М СЕВЕРНЕЕ ТЕРРИТОРИИ П. ДУБКИ |
38378 | СНЕГУРОК | 94 СЛ от 24.08.2022 | 20.10.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» | 446172, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕСТРАВСКИЙ Р-ОН, С. МАРЬЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д 1 В |
38379 | СНЕГУРОК | 102 СЛ от 18.08.2022 | 20.10.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ИП ГЛАВА КФХ ГОЛДИН И.В. | 346486, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. НОВОЗАРЯНСКИЙ, УЛ. КРУПСКОЙ, 8 |
38380 | СНЕГУРОК | 105 СЛ от 18.08.2022 | 20.10.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ИП МАТЯШОВ С.В. | 357302, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКИЙ Р-ОН, Г. НОВОПАВЛОВСК, УЛ. ЮНОСТИ, Д 16 |
38963 | СНЕГУРОК | 103 СЛ от 18.08.2022 | 08.12.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ИП АРИСТОВ Е.А. | 641781 КУРГАНСКАЯ ОБЛ., ПОЛОВИНСКИЙ Р-Н, С. ПОЛОВИННОЕ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 17-2 |
38964 | СНЕГУРОК | 3 СЛ от 03.11.2022 | 08.12.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ООО ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ДИНА' | 357311, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РКАЙ, КИРОВСКИЙ Р-Н, С. ОРЛОВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 13 |
39118 | СНЕГУРОК | 110 СЛ от 07.09.2022 | 27.12.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ИП ГЛАВА КФХ НАБИУЛЛИН Р. Р. | 452170 РЕСП. БАШКОРТОСТАН, П. ЧИШМЫ, УЛ. КИРОВА, Д. 56, КВ. 111 |
39119 | СНЕГУРОК | 113 СЛ от 12.09.2022 | 27.12.2022 | На территории РФ | 01.10.2023 | ОАО 'ДОНСКОЕ' | 347733, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЗЕРНОГРАДСКИЙ Р-Н, Х. ДОНСКОЙ, УЛ. ЦВЕТНОЙ Б-Р, 30 |
39364 | СНЕГУРОК | 97 СЛ от 18.08.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 01.10.2023 | ООО ЭКО-АГРОФЕРМА 'МИХАЙЛОВСКАЯ' | 391710, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., Г. МИХАЙЛОВ, УЛ. НОВАЯ, Д. 1 А |
39365 | СНЕГУРОК | 98 СЛ от 18.08.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 01.10.2023 | ТП ГЛАВА КФХ КИНЗЯБУЗОВ, В.И. | 453192 РЕСП. БАШКОРТОСТАН, СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ Р-Н, Д. АЙТУГАН, УЛ. ТЯТЕР, Д. 2 |
39366 | СНЕГУРОК | 95 СЛ от 18.08.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 01.10.2023 | ООО 'ЯСНОГОР' | ЯСНОГОР301037 ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ЯСНОГОРСКИЙ Р-Н, С. ДЕНИСОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СТР. 81,ПОМ. 7 |
39367 | СНЕГУРОК | 100 СЛ от 18.08.2022 | 30.01.2023 | На территории РФ | 01.10.2023 | АО 'АГРОХЛЕБПРОДУКТ' | 355029 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КР., Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 415 Д, ОФИС 504-507 |
39503 | Ы 117 | 2 СЛ от 27.10.2022 | 21.02.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО 'БУТУРЛИНО АГРО' | 607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БУТУРЛИНСКИЙ Р-Н, Р.П. БУТУРЛИНО, П. СХТ,Д.1 |
39504 | Ы 117 | 5 СЛ от 09.11.2022 | 21.02.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ИП НЕВАКШОНОВ И И | 346751, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АЗОВСКИЙ Р-Н, С. САМАРСКОЕ, УЛ. ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ, 65 |
39972 |
ВНИИМК 620 |
28 СЛ от 17.01.2023 |
25.03.2023 |
На территории РФ |
01.06.2024 |
ООО НСФ «ГИБРИДЫ ДОНА» БАТАЙСК |
346880, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАТАЙСК, ПЕР. СОВХОЗНЫЙ, Д. 4, КВ. 1 |
40000 | СНЕГУРОК | 104 СЛ от 18.08.2022 | 25.03.2023 | На территории РФ | 01.10.2023 | ООО «КАЗАНСКОЕ» СЕРНУРСКИЙ Р-Н | 425464, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, СЕРНУРСКИЙ Р-Н, С. КАЗАНСКОЕ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д. 5А |
40001 | ВНИИМК 620 | 25 СЛ от 12.01.2023 | 25.03.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО СХП «КАРМАЛА» | 446812, САМАРСКАЯ ОБЛ., КОШКИНСКИЙ Р-Н, С. НОВАЯ КАРМАЛА, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 36 |
40185 | ВНИИМК 620 | 19 СЛ от 22.12.2022 | 08.04.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | АО «ТЕРСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД N 169» | 356321, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИНЕРАЛОВОДЧЕСКИЙ РАЙОН, П. НОВОТЕРСКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 2 |
40187 | ВНИИМК 620 | 36 СЛ от 28.02.2023 | 08.04.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО «ФЛАГМАН С» | 347742 РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЗЕРНОГРАДСКИЙ Р-Н, П.ЗЕРНОВОЙ, УЛ. РАЗИНА, 7 |
40190 | ВНИИМК 620 ФН | 18 СЛ от 22.12.2022 | 08.04.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | АО «ТЕРСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД N 169» | 356321, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИНЕРАЛОВОДЧЕСКИЙ РАЙОН, П. НОВОТЕРСКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 2 |
40192 | ВНИИМК 620 ФН | 23 СЛ от 23.12.2022 | 08.04.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО «ПРИОРИТЕТ АГРО» | 350059, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ВАСНЕЦОВА, 39, ЭТ. 5, К. 4 |
40193 | РФН | 24 СЛ от 23.12.2022 | 08.04.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО «ПРИОРИТЕТ АГРО» | 350059, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ВАСНЕЦОВА, 39, ЭТ. 5, К. 4 |
40410 | СНЕГУРОК | 99 СЛ от 18.08.2022 | 11.05.2023 | На территории РФ | 01.10.2023 | ИП ШИПИЛОВ М.В. | 356250 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КР., ГРАЧЕВСКИЙ Р-Н, С. ГРАЧЕВКА, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 11 |
40411 | СНЕГУРОК | 106 СЛ от 18.08.2022 | 11.05.2023 | На территории РФ | 01.10.2023 | ООО «ДОБРОВОЛЬНОЕ» | 356606, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ИПАТОВСКИЙ Р-Н, С. ДОБРОВОЛЬНОЕ, УЛ. МИРА, Д. 8 |
40897 | ВНИИМК 620 | 9 СЛ от 17.11.2022 | 22.06.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | ООО «АГРО-СМЕТА» | 357805, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ Р-Н, СТ. УРУХСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.20 |
40898 | ВНИИМК 620 | 37 СЛ от 05.04.2023 | 22.06.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | СПК «ПРАВДА» ТАРАСОВСКИЙ Р-Н | 346054, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ТАРАСОВСКИЙ Р-Н, С. ДЯЧКИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 9 |
41221 | ВНИИМК 620 | 39 СЛ от 02.05.2023 | 06.07.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | АО «СП «РОДИНА» | 356200, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ Р-Н. С. ПЕЛАГИАДА, УЛ. ЛЕНИНА, 55 |
41217 | ВНИИМК 620 ФН | 40 СЛ от 02.05.2023 | 06.07.2023 | На территории РФ | 01.06.2024 | АО «СП «РОДИНА» | 356200, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ Р-Н. С. ПЕЛАГИАДА, УЛ. ЛЕНИНА, 55 |