Номер уведом ления |
Название | Номер договора | Дата регистрации | Условия | Дата окончания | Лицензиат | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лен масличный | |||||||
043688 | ВНИИМК 620 ФН | 7 СЛ от 27.11.2023 | 06.02.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | АО «КОЛОС» | 347760, Ростовская область, Целинский р-он., п. Целина, 7-я линия дом № 251 |
043689 | ВНИИМК 620 ФН | 9 СЛ от 28.11.2023 | 06.02.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Флагман С» | 347742, Ростовская обл., Зерноградский р-н., п. Зерновой, ул. Разина, д. 7 |
043685 | ВНИИМК 620 | 4 СЛ от 21.11.2023 | 06.02.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | СПК «Колхоз «Терновский» | 356180, Ставропольский край, Труновский р-он., с. Труновское, ул. Мира, 10 |
043686 | ВНИИМК 620 | 3 СЛ от 10.11.2023 | 06.02.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | СПК «Колхоз Родина» | 356182, Ставропольский край, Труновский р-он., с. Труновское, ул. Гагарина, 171 |
043687 | ВНИИМК 620 | 10 СЛ от 04.12.2023 | 06.02.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Гибриды Дона» | 346880,Ростовская область, г. Батайск, пер. Совхозный, 4, кв.1 |
043916 | Ы 117 | 5 СЛ от 21.11.2023 | 05.03.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Бутурлино Агро» | 607440, Нижегородская обл., Бутурлинский р-он, п. Бутурлино, ул. пос. СХТ, д. 1 |
043917 | БИРЮЗА | 16 СЛ от 21.12.2023 | 05.03.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «СибАгроЦентр» | 658208, Алтайский край, г.Рубцовск, Угловский тракт, 67 Д |
043918 | ДАНИК | 15 СЛ от 21.12.2023 | 05.03.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «СибАгроЦентр» | 658208, Алтайский край, г.Рубцовск, Угловский тракт, 67 Д |
043926 | ВНИИМК 620 | 20 СЛ от 22.01.2024 | 05.03.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Штурм Перекопа» | 296052, Республика Крым, Красноперекопский район, село Ильинка, ул. Конституции, д. 4 |
043927 | ВНИИМК 620 | 24 СЛ от 24.01.2024 | 05.03.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ЗАО «Кировский конный завод» | 347763, Ростовская область, Целинский район., пос. Вороново, ул. Гусева, 15 |
044037 | ВНИИМК 620 ФН | 19 СЛ от 09.01.2024 | 14.03.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | КФХ «Вера» | 353672, Краснодарский кр, Ейский р-он,п. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 |
044039 | ВНИИМК 620 | 29 СЛ от 16.02.2024 | 14.03.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Ставропольмаслопродукт» | 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 61, оф. 407 |
044040 | ВНИИМК 620 | 28 СЛ от 16.02.2024 | 14.03.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | АО «ФЭС - Семена» | 356241, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, территория автодороги Михайловск – Балки, 7 км, здание 1 |
044041 | ВНИИМК 620 | 27 СЛ от 16.02.2024 | 14.03.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Луч» | 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Октябрьский, 22 |
044445 | ФЛИЗ | 42 СЛ от 07.03.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | СПК колхоз имени Ворошилова | 356190, Ставропольский край, Труновский район, село Безопасное, ул. Ленина, 110 |
044446 | ФЛИЗ | 31 СЛ от 19.02.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Флагман С» | 347742, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Зерновой, ул. Разина, д.7 |
044447 | ВНИИМК 620 ФН | 18 СЛ от 09.01.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО СХП «Кармала» | 446812, Самарская обл., Кошкинский р-н., с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 36 |
044448 | ВНИИМК 620 ФН | 33 СЛ от 22.02.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | СПК «Кировский» | 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Свердлова, 47 |
044449 | ВНИИМК 620 ФН | 36 СЛ от 01.03.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «РусАгроСелект» | 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, Рабочий поселок Гумрак, ул. Моторная, дом 9 Г, офис 207 |
044450 | ВНИИМК 620 | 43 СЛ от 07.03.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | СПК колхоз имени Ворошилова | 356190, Ставропольский край, Труновский район, село Безопасное, ул. Ленина, 110 |
044451 | ВНИИМК 620 | 32 СЛ от 19.02.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Флагман» | 347742, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, п. Зерновой, ул. Разина, д.7 |
044452 | ВНИИМК 620 | 25 СЛ от 25.01.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Агросоюз Красногвардейский» | 326031, Ставропольский край, с. Красногвардейское, ул. Красная, д. 326/4 |
044453 | РФН | 35 СЛ от 01.03.2024 | 26.04.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «РусАгроСелект» | 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, Рабочий поселок Гумрак, ул. Моторная, дом 9 Г, офис 207 |
044538 | РФН | 38 СЛ от 07.03.2024 | 09.05.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» | 610913, г. Киров, пос. Костино, ул. Октябрьская, д. 2 |
044542 | ВНИИМК 620 | 6 СЛ от 24.11.2023 | 09.05.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Агро-смета» | 357805, Ставропольский край, Георгиевский р-он.,ст. Урухская, ул. Ленина, 20 |
044543 | ВНИИМК 620 ФН | 50 СЛ от 08.04.2024 | 09.05.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Русское поле» | 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черниговская, д. 1, пом. 41 |
044544 | ВНИИМК 620 ФН | 17 СЛ от 22.12.2023 | 09.05.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | АО «Земля Сергачская» | 607500, Нижегородская обл., Сергачский р-он., г. Сергач, п. Заготзерно, д. № Территория 6 а |
044545 | ВНИИМК 620 ФН | 47 СЛ от 05.04.2024 | 09.05.2024 | На территории РФ | 01.08.2024 | ООО «Кристалл» | 346118, Ростовская область, Миллеровский район, Слобода Титовка, ул. Садовая, 15 |
044546 | ВНИИМК 620 ФН | 48 СЛ от 05.04.2024 | 09.05.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Кристалл» | 346118, Ростовская область, Миллеровский район, Слобода Титовка, ул. Садовая, 15 |
044547 | Нилин | 45 СЛ от 21.03.2024 | 09.05.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | СХПК «Луч» | 429204, Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский район, д. Ойкас-Кибеки, ул. Советская, 38а |
045025 | ВНИИМК 620 | 39 СЛ от 07.03.2024 | 28.06.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | АО ТПКЗ № 169 | 357242, Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Новотерский, ул. Школьная, 2 |
045026 | ВНИИМК 620 | 55 СЛ от 14.05.2024 | 28.06.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Колос» | 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. 60 лет СССР, 2 |
045027 | ВНИИМК 620 | 40 СЛ от 07.03.2024 | 28.06.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | АО «СХП «Родина» | 356200, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 55 |
045030 | Авангард | 64 СЛ от 04.06.2024 | 28.06.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «АГРО-ОПУК» | 298246, Республика Крым, Ленинский район, с. Марьевка, ул. Горького, 45 |
045043 | РФН | 46 СЛ от 04.04.2024 | 01.07.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ЗАО племенной завод «Октябрьский» | 613411, Кировская область, Куменский район, п. Вичевщина, ул. Северихина, д. 29 |
045044 | Ы 117 | 49 СЛ от 08.04.2024 | 01.07.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Авангард» | 390535, Рязанская область, Рязанский район, д. Хирино, ул. Центральная, д. 2А |
045052 | ВНИИМК 620 ФН | 41 СЛ от 07.03.2024 | 01.07.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | АО «СХП «Родина» | 356200, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 55 |
045087 | ФЛИЗ | 61 СЛ от 20.05.2024 | 03.07.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ФГБНУ Первомайская СОС | 352193, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, 2А |
045088 | ФЛИЗ | 59 СЛ от 15.05.2024 | 03.07.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ОАО «Донское» | 347735, Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30 |
045089 | ФЛИЗ | 53 СЛ от 22.04.2024 | 03.07.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | СамНЦ РАН | 443001, Самарская область, г. Самара, Студенческий пер., д. 3а |
045094 | ВНИИМК 620 | 57 СЛ от 15.05.2024 | 03.07.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ОАО «Донское» | 347735, Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30 |
045095 | Снегурок | 60 СЛ от 20.05.2024 | 03.07.2024 | На территории РФ | 01.10.2025 | ФГБНУ Первомайская СОС | 352193, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, 2А |
045096 | ВНИИМК 620 ФН | 58 СЛ от 15.05.2024 | 03.07.2024 | На территории РФ | 01.10.2025 | ОАО «Донское» | 347735, Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30 |
045676 | ВНИИМК 620 ФН | 14 СЛ от 20.12.2023 | 28.08.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Тойма» | 422114, Республика Татарстан, Кукморский р-он.,д. Челны, ул. Раиса Ваккасова, д. 16 А |
045688 | ФЛИЗ | 44 СЛ от 07.03.2024 | 28.08.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Высоцкое» | 356526, Ставропольский край, Петровский муниципальный округ, село Высоцкое, ул. Центральная, здание 70 |
045689 | ВНИИМК 620 | 51 СЛ от 08.04.2024 | 28.08.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ИП Лоцманов Н.К. | 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Краснооктябрьская, ул. Штенгартовская, д. 1б |
045677 | ВНИИМК 620 ФН | 62 СЛ от 24.05.2024 | 28.08.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | СЗАО «СКВО» | 347734, Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды, ул. Ленина 82/2 |
045678 | ВНИИМК 620 ФН | 66 СЛ от 06.06.2024 | 28.08.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | СПК «Колхоз Донской» | 346706, Ростовская область, Аксайский район, х.Черюмкин |
045679 | ВНИИМК 620 ФН | 67 СЛ от 10.06.2024 | 28.08.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Агрохолдинг Красногвардейский» | 356031, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Красная, 264 |
046258 | ФЛИЗ | 54 СЛ от 23.04.2024 | 10.09.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | АО «Агрохлебопродукт» | 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Д, офис 504-507 |
046265 | ВНИИМК 620 | 65 СЛ от 04.06.2024 | 10.09.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | СПК «Инициатива» | 298243, Республика Крым, м.р-н Ленинский, с.п. Челядиновское, с. Челядиново, ул. Челядинова, дом 30 |
046264 | ВНИИМК 620 | 74 СЛ от 09.07.2024 | 10.09.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | КФХ Евдокимова В.В. «Никта» | 347201, Ростовская область, Морозовский район, х. Морозов, улица Молодежная, дом 36 |
046256 | Ы 220 | 77 СЛ от 09.07.24 | 10.09.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ИП Глава КФХ Васильцов В.А. | 658560, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Шевченко ,94 |
046263 | ВНИИМК 620 | 78 СЛ от 10.07.2024 | 10.09.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ИП Глава КФХ Бахолдин Ю.С. | 356304, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Ротенко, 12 |
046255 | Ы 117 | 79 СЛ от 10.07.2024 | 10.09.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ИП Глава КФХ Бахолдин Ю.С. | 356304, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Ротенко, 12 |
046262 | ВНИИМК 620 | 80 СЛ от 11.07.2024 | 10.09.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | АО ТПКЗ № 169 | 357242, Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Новотерский, ул. Школьная, 2 |
047338 | Снегурок | 88 СЛ от 06.09.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Штурм Перекопа» | 296052, Республика Крым, Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Конституции, д. 4 |
047353 | ФЛИЗ | 52 СЛ от 11.04.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «РусАгроНова» | 127276, г. Москва, Марфинский проезд, д. 4, пом. 7 |
047355 | ФЛИЗ | 63 СЛ от 04.06.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ЗАО «Шайчурино» | 423730, Республика Татарстан, Актанышский р-он., село Шайчурино, ул. Центральная, д. 28 |
047356 | ВНИИМК 620 | 70 СЛ от 09.07.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ЗАО «Нива» | 347221, Ростовская область, Морозовский район, хутор Чекалов, улица Центральная, 8а |
047357 | ФЛИЗ | 71 СЛ от 09.07.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Август-Тюлячи» | 422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район, село Тюлячи, улица Молодежная, дом 12, офис № 1 |
047359 | РФН | 75 СЛ от 09.07.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | АО «Красное Знамя» | 613400, Кировская обл., п. Кумены, ул. Кирова, д. 15 |
047360 | ВНИИМК 620 | 84 СЛ от 23.07.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО «Аммоний АгроТехнологии» | 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, территория Ппромзона, здание 3, пом. 42 |
047362 | Снегурок | 91 СЛ от 06.09.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2026 | ООО «АЛЕКС» | 272040, Запорожская область, Михайловский район, с. Плодородное, ул. Широкая, 54 |
047363 | Снегурок | 90 СЛ от 06.09.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2026 | ИП Глава КФХ Матяшов С.В. | 357302, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Юности, д.16 |
047364 | Снегурок | 89 СЛ от 06.09.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2026 | ООО «СК-Агро» | 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Есенина, д. 6 |
047365 | ВНИИМК 620 | 85 СЛ от 23.07.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | ООО Агрофирма «САНАРЫ» | 429220, Чувашская Республика-Чувашия, Вурнарский р-он., деревня Новые Яхакассы, ул.40 лет Победы, дом 1Д |
047366 | ВНИИМК 620 | 83 СЛ от 01.08.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | НПХ «Кубань» - филиал ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» | 352166, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Кубань, ул. Почтовая 1 |
047367 | Ы 117 | 87 СЛ от 14.08.2024 | 07.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Дубрава» | 394006, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36, оф. 1 |
047748 | Ы 220 | 93 СЛ от 16.09.2024 | 19.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ИП Глава КФХ Римша О.В. | 356171, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, пер. Шестакова, дом 4 |
047750 | Ы 220 | 72 СЛ от 09.07.2024 | 20.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Август-Тюлячи» | 422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район, село Тюлячи, улица Молодежная, дом 12, офис № 1 |
047752 | ВНИИМК 620 | 73 СЛ от 09.07.2024 | 20.11.2024 |
На территории РФ |
31.12.2024 | ООО «Август-Тюлячи» | 422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район, село Тюлячи, улица Молодежная, дом 12, офис № 1 |
047755 | ВНИИМК 620 ФН | 94 СЛ от 21.10.2024 | 20.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2026 | СПК «Колхоз Родина» | 356182, Ставропольский край, Труновский район, с. Труновское, ул. Гагарина, 171 |
047756 | ВНИИМК 620 ФН | 95 СЛ от 21.10.2024 | 20.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2026 | ООО НСФ «Гибриды Дона» | 346880, Ростовская область, г. Батайск, пер. Совхозный, 4, кв.1 |
047856 | ВНИИМК 620 | 82 СЛ от 22.07.2024 | 26.11.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | АО «КЗ «Зимовники» | 347465, Ростовская область, м.р-н Зимовниковский, с.п. Камышевское, х. Камышев, ул. Мира, д. 16, каб. 6 |
047884 | ФЛИЗ | 96 СЛ от 28.10.2024 | 28.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» | 350012, Россия, Краснодарский край,г. Краснодар, Центральная Усадьба КНИИСХ |
047885 | Снегурок | 97 СЛ от 08.11.2024 | 28.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «ФХ «Терра» | 357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, ул.Мира, 159 |
047886 | Снегурок | 92 СЛ от 06.09.2024 | 28.11.2024 | На территории РФ | 01.06.2025 | ООО «Первомайское – Агро» | 396637, Воронежская область, Россошанский район, с. Первомайское, ул. Колхозная, дом 16 Б, офис 1 |
048046 | ВНИИМК 620 | 76 СЛ от 09.07.2024 | 09.12.2024 | На территории РФ | 31.12.2024 | АО «Каменное» | 347126, Ростовская область, Милютинский район, п. Доброполье, ул. Солнечная, д. 4 |