| Потенциальная урожайность | 56 ц/га |
| Масличность семян | 48 % |
| Масса 1000 семян | 4,8-5,1 г |
| Содержание белка | 24 % |
| Содержание глюкозинолатов | 20—23 мкмоль/г |
| Урожай зелёной массы | 72 т/га |
| Энергия развития весной | высокая |
| Энергия развитию осенью | высокая |
| Склонность к ветвлению | высокая |
| Старт весеннего развития | ранний |
Регионы допуска: Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский.