| Потенциальная урожайность | 48 ц/га |
| Масличность семян | 49 % |
| Масса 1000 семян | 4,2-4,4 г |
| Содержание белка | 21 % |
| Содержание глюкозинолатов | 13-15 мкмоль/г |
| Урожай зелёной массы | 65 т/га |
| Энергия развития весной | высокая |
| Энергия развитию осенью | высокая |
| Склонность к ветвлению | выше среднего |
| Старт весеннего развития | средний |
Регионы допуска: Северо-Западный, Северо-Кавказский.