Вегетационный период | 252-257 суток |
Урожайность | 3,2-3,8 т/га |
Масличность | 50,0-51,0 % |
Сбор масла | 1,4-1,7 т/га |
Содержание глюкозинолатов | 12-14 мкмоль/г |
Урожай зеленой массы | 50-52 т/га |
Регионы допуска: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный.