| Потенциальная урожайность | 40 ц/га |
| Масличность семян | 49 % |
| Масса 1000 семян | 4,0-4,2 г |
| Содержание белка | 21 % |
| Содержание глюкозинолатов | 15—16 мкмоль/г |
| Урожай зелёной массы | 65 т/га |
| Энергия развития весной | низкая |
| Энергия развитию осенью | низкая |
| Склонность к ветвлению | средняя |
| Старт весеннего развития | поздний |
Регионы допуска: Северо-Западный, Северо-Кавказский.