Вегетационный период | 72-76 суток |
Урожайность | 2,0-2,3 т/га |
Масличность | 49,0-50,0 % |
Сбор масла | 0,9-1,0 т/га |
Содержание глюкозинолатов | 14-15 мкмоль/г |
Урожай зеленой массы | 15-18 т/га |
Регионы допуска: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный.