| Потенциальная урожайность | 54 ц/га |
| Масличность семян | 48 % |
| Масса 1000 семян | 4,5-4,9 г |
| Содержание белка | 21 % |
| Содержание глюкозинолатов | 14-15 мкмоль/г |
| Урожай зелёной массы | 68 т/га |
| Энергия развития весной | высокая |
| Энергия развитию осенью | высокая |
| Склонность к ветвлению | высокая |
| Старт весеннего развития | ранний |
Регионы допуска: Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский.