| Потенциальная урожайность | 55 ц/га |
| Масличность семян | 47 % |
| Масса 1000 семян | 4,9-5,1 г |
| Содержание белка | 21 % |
| Содержание глюкозинолатов | 14-15 мкмоль/г |
| Урожай зелёной массы | 70 т/га |
| Энергия развития весной | средняя |
| Энергия развитию осенью | средняя |
| Склонность к ветвлению | высокая |
| Старт весеннего развития | средний |
Регионы допуска: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский.