| Вегетационный период | 262-268 суток |
| Потенциальная урожайность | 73 ц/га |
| Масличность семян | 48 % |
| Содержание белка | 22 % |
| Содержание глюкозинолатов | 14-15 мкмоль/г |
| Масса 1000 зерен, г | 5,0-5,2 |
| Энергия развития весной | высокая |
| Энергия развитию осенью | высокая |
| Склонность к ветвлению | высокая |
| Старт весеннего развития | ранний |
Регионы допуска: Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский.