| Вегетационный период | 262-266 суток |
| Потенциальная урожайность | 55 ц/га |
| Масличность семян | 46 % |
| Масса 1000 семян | 4,4-4,8 г |
| Содержание белка | 21 % |
| Содержание глюкозинолатов | 15-17 мкмоль/г |
| Энергия развития весной | высокая |
| Энергия развитию осенью | высокая |
| Склонность к ветвлению | высокая |
| Старт весеннего развития | средний |
Регионы допуска: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский.