| Вегетационный период | 261-267 суток |
| Потенциальная урожайность | 58 ц/га |
| Масличность семян | 47 % |
| Содержание белка | 23 % |
| Содержание глюкозинолатов | 23-25 мкмоль/г |
| Масса 1000 зерен, г | 4,3-4,5 |
| Энергия развития весной | высокая |
| Энергия развитию осенью | высокая |
| Склонность к ветвлению | высокая |
| Старт весеннего развития | ранний |
Регионы допуска: Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский.